藤沢市本藤沢2丁目 新築戸建全2棟 2号棟
価格4,780万円
検討リストに追加
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件
オシャレな外観が特徴の新築戸建です!
価格 | 4,780万円 | |
---|---|---|
ローンの目安 | 12.6万円/月 | |
主要採光面 | - | |
総区画数 | - | |
販売区画数 | - | |
所在地 | 神奈川県藤沢市本藤沢2丁目 | |
交通 |
小田急江ノ島線「藤沢本町」駅 徒歩16分 小田急江ノ島線「善行」駅 徒歩22分 小田急江ノ島線「藤沢」駅 徒歩34分 |
|
間取り | 3LDK | |
接道状況 | 一方(西 16.0m 公道) | |
建物面積/坪数 | 99.05㎡/29.96坪 | |
土地面積/坪数 | 84.69㎡/25.61坪 | |
築年数/方位 | 建築中/- | |
種別/構造 | 新築一戸建/木造 | |
現状 | 未完成 | |
駐車場/月額料金 | 有/- | |
地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |
私道面積/セットバック |
- - |
|
土地の敷金/保証金 | -/- | |
借地料/借地期間 | -/- | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | |
建築確認番号 | 第02574H号 | |
取引条件の有効期限 | 2025年04月25日 | |
高圧線下面積 | - | |
地役権 | - | |
地役権面積 | - | |
設備・条件 |
|
|
備考 | 図面と現況が異なる場合は現況を優先とさせていただきます。 | |
取扱会社 |
|
|
情報更新日 | 2025年04月11日 | |
更新予定日 | 2025年04月25日 | |
物件番号 | 92150759 |
地図を表示
ストリートビューを表示
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件